公示
各位同学:
为进一步落实“以学生为本”的教育理念,鼓励学生参与学生事务管理,多途径提升学生的社会责任感和参与意识,同时也为广大同学提供锻炼能力、展示创造力的平台,泽园书院面向2016级、2017级学生招聘了学生助理辅导员。经过遴选,现将拟录取名单公示如下:
2018泽园助理辅导员名单 | |||||
序号 | 学号 | 番号班 | 专业 | 姓名 | 性别 |
1 | 17013463 | 170201 | 会计学 | 梁馨月 | 女 |
2 | 17013619 | 170201 | 会计学 | 王雪 | 女 |
3 | 17010493 | 170201 | 会计学 | 陈欣沅 | 女 |
4 | 17010522 | 170202 | ACCA | 张陈丹华 | 女 |
5 | 17013580 | 170203 | 瑞华 | 刘熙玉 | 男 |
6 | 17010879 | 170203 | ACCA | 徐雯琪 | 女 |
7 | 17013536 | 170203 | 会计学 | 张芷毓 | 女 |
8 | 17011158 | 170209 | 物流管理 | 万静 | 女 |
9 | 17013234 | 170209 | 物流管理 | 张金哲 | 男 |
10 | 17011262 | 170209 | 物流管理 | 钱科成 | 男 |
11 | 17012209 | 170208 | 物流管理 | 黄振 | 男 |
12 | 17012685 | 170222 | 经济统计 | 付雨 | 女 |
13 | 17010959 | 170222 | IAEP | 胡秋奕 | 男 |
14 | 17012677 | 170222 | 瑞华 | 杨子逸 | 男 |
15 | 17011713 | 170222 | 经济统计 | 王晨阳 | 男 |
16 | 17012491 | 170220 | 税收 | 李夏宇 | 男 |
17 | 17011180 | 170223 | 经济统计 | 靳志鹏 | 男 |
18 | 17011170 | 170223 | ACCA | 余瑞轩 | 女 |
19 | 17011700 | 170230 | 工商管理 | 耿瑞 | 男 |
20 | 17013057 | 170230 | 金企 | 郭佳宁 | 女 |
21 | 17012231 | 170230 | CPA | 夏心怡 | 女 |
22 | 17011777 | 170231 | USCPA | 张伟业 | 男 |
23 | 17010225 | 170231 | 国审 | 蒋曾 | 女 |
24 | 17010918 | 170231 | 工商管理 | 周蔓 | 女 |
25 | 17010339 | 170231 | 工商管理 | 张子安 | 男 |
26 | 17013368 | 170231 | 工商管理 | 叶静媛 | 女 |
27 | 17010806 | 170232 | IAEP | 陈嘉敏 | 女 |
28 | 17012688 | 170232 | 工商管理 | 周梦茜 | 女 |
29 | 17013900 | 170232 | 工商管理 | 葛涛 | 男 |
30 | 17013671 | 170232 | 工商管理 | 党屹 | 男 |
31 | 17010160 | 170232 | IAEP | 沈文杰 | 男 |
32 | 17012266 | 170232 | 金企 | 张蕾 | 女 |
33 | 17011131 | 170232 | 国际人才班 | 唐胜龙 | 男 |
34 | 17012210 | 170233 | USCPA | 管彤 | 女 |
35 | 17010438 | 170234 | 瑞华 | 俞文捷 | 女 |
36 | 17013863 | 170234 | PPE | 陈庚杰 | 男 |
37 | 17012977 | 170204 | 会计学 | 杨光 | 女 |
38 | 17010178 | 170205 | 会计学 | 高惟肖 | 女 |
39 | 17011936 | 170205 | 会计学 | 蒋琪 | 女 |
40 | 17010905 | 170206 | 审计学(ACCA) | 杨玉杰 | 女 |
41 | 17012269 | 170207 | 工程造价 | 钱文豪 | 男 |
42 | 17011364 | 170207 | 工程造价 | 王伊铭 | 男 |
43 | 17012227 | 170207 | 工程造价 | 王鑫鹏 | 男 |
44 | 17011494 | 170215 | 社会保障 | 黄朱倩 | 女 |
45 | 17013444 | 170215 | 瑞华 | 姜硕 | 男 |
46 | 17010825 | 170215 | 社会保障 | 潘毕陆 | 男 |
47 | 17013864 | 170215 | 社会保障 | 毛欣 | 女 |
48 | 17013448 | 170216 | 社会保障 | 杨坤 | 女 |
49 | 17012191 | 170217 | 法务金融 | 徐薇 | 女 |
50 | 17011347 | 170217 | 法务金融 | 游俊哲 | 男 |
51 | 17010525 | 170219 | 法务金融 | 孙秋萌 | 女 |
52 | 17013899 | 170219 | 法务金融 | 张纾鸣 | 女 |
53 | 17010335 | 170218 | 法务金融 | 沈雨晨 | 女 |
54 | 17012723 | 170224 | 行政管理 | 韩军 | 男 |
55 | 17010556 | 170224 | 行政管理 | 丁雨欣 | 女 |
56 | 17013840 | 170225 | 行政管理 | 陈家兴 | 男 |
57 | 17011934 | 170225 | 瑞华 | 张佳伟 | 男 |
58 | 17013334 | 170226 | 法务会计 | 唐梦雯 | 女 |
59 | 17013760 | 170226 | 法务会计 | 李庆 | 女 |
60 | 17011281 | 170226 | 法务会计 | 吴镇舟 | 男 |
61 | 17012186 | 170227 | ACCA | 符婧雅 | 女 |
62 | 17012694 | 170228 | 法务会计 | 张乐凡 | 男 |
63 | 17012480 | 170228 | ACCA | 吴沁怡 | 女 |
64 | 17010180 | 170229 | 法务会计 | 毛寅清 | 女 |
65 | 17010634 | 170229 | 法务会计 | 嵇月镭 | 女 |
66 | 17011087 | 170210 | 数学与应用数学 | 郭祎湉 | 女 |
67 | 17011911 | 170210 | 数学与应用数学 | 周珂玄 | 女 |
68 | 17012197 | 170210 | 数学与应用数学 | 龚浩宇 | 男 |
69 | 17013569 | 170211 | 数学与应用数学 | 胡鑫 | 男 |
70 | 17011200 | 170211 | 数学与应用数学 | 高灵歆 | 女 |
71 | 17013436 | 170214 | IAEP方向 | 刘宽 | 男 |
72 | 17011062 | 170214 | 经济学 | 龚佳妮 | 女 |
73 | 17011392 | 170214 | 经济学 | 陈雨舟 | 女 |
74 | 17011081 | 170212 | IAEP方向 | 谢天颖 | 女 |
75 | 17012974 | 170212 | CMA方向 | 包慧 | 女 |
76 | 17010716 | 170213 | 经济学 | 韩骄 | 女 |
77 | 17011332 | 170213 | 经济学 | 张莹莹 | 女 |
78 | 16012551 | 160205 | 金融学 | 徐肖红 | 女 |
79 | 16011146 | 160205 | 审计学 | 孔佳 | 女 |
80 | 16013842 | 160205 | CPACanada | 张舒欣 | 女 |
81 | 16010992 | 160205 | CFA | 陈家慧 | 女 |
82 | 16014212 | 160207 | 金融学 | 黄诗凡 | 女 |
83 | 16012246 | 160208 | 审计学 | 朱兰芽 | 女 |
84 | 16012180 | 160207 | 信用管理 | 赵瑞涛 | 男 |
85 | 16012690 | 160229 | 行政管理 | 彭胥蕊 | 女 |
86 | 16013615 | 160229 | 投资学 | 单明慧 | 女 |
87 | 16010785 | 160216 | 会计学 | 秦子茜 | 女 |
88 | 16012644 | 160228 | 行政管理 | 徐夏月 | 女 |
89 | 16013895 | 160202 | 保险学 | 刘珺怡 | 女 |
90 | 16010632 | 160202 | 保险学 | 蒋一帆 | 女 |
91 | 16012174 | 160227 | 税收学 | 林雨欣 | 女 |
92 | 16012030 | 160227 | 税收学 | 仝颖 | 女 |
93 | 16010599 | 160227 | 汉语言文学 | 吕一哲 | 女 |
94 | 16010975 | 160227 | 审计学 | 谈扬 | 女 |
95 | 16011222 | 160213 | 财务管理 | 杨剑锋 | 男 |
96 | 16011579 | 160213 | 财务管理 | 刘佳怡 | 女 |
97 | 16010089 | 160213 | 会计学 | 武倩倩 | 女 |
98 | 16011758 | 160213 | 财务管理 | 叶钰 | 女 |
99 | 16012513 | 160214 | 财务管理 | 张蕙敏 | 女 |
100 | 16010046 | 160214 | 审计学 | 曹梦缘 | 女 |
101 | 16012381 | 160209 | CFA | 张崇潇 | 女 |
102 | 16011011 | 160209 | 审计学 | 孙雨 | 女 |
103 | 16012451 | 160210 | 人力 | 李婷 | 女 |
104 | 16013841 | 160215 | 财管 | 韩玉冰 | 男 |
105 | 16012628 | 160212 | 经济学 | 周旭 | 女 |
106 | 16010541 | 160209 | CPA Canada | 张鑫娴 | 女 |
107 | 16013364 | 160221 | 金融数学 | 刘童童 | 女 |
108 | 16013619 | 160221 | 金融数学 | 张锐 | 男 |
109 | 16014015 | 160222 | 数学与应用数学 | 文港 | 男 |
110 | 16011328 | 160223 | 数学与应用数学 | 李诗莹 | 女 |
111 | 16011356 | 160224 | 审计 | 周颖 | 女 |
112 | 16011003 | 160225 | IAEP | 王雪晴 | 女 |
113 | 16011444 | 160225 | 经济统计 | 周筠 | 女 |
114 | 16012152 | 160217 | 金融 | 阳旭 | 女 |
115 | 16012289 | 160217 | 经济学 | 马若宇 | 女 |
116 | 16010644 | 160217 | 法务会计 | 徐雷 | 女 |
117 | 16010498 | 160219 | 国审 | 王怡陆 | 女 |
118 | 16012559 | 160219 | 法务会计 | 程鹏飞 | 男 |
119 | 16010775 | 160220 | 法务会计 | 姜旭旻 | 女 |
120 | 16012245 | 160219 | 法务会计 | 潘玉洁 | 女 |
如有问题,请与泽园书院103尹老师联系,电话58318746。
泽园书院
2018年6月21日